Moslemtoday.com : Jumlah kasus positif corona di Indonesia kembali bertambah pada Selasa, 31 Maret 2020. Sehingga total kasus hingga saat ini adalah 1.528 orang dinyatakan positif, 136 orang telah meninggal dunia dan 81 orang dinyatakan sembuh.
“Ada penambahan kasus baru positif sebanyak 114 orang, sehingga total kasus sekarang menjadi 1.528 kasus positif,” ungkap Juru bicara pemerintah khusus Covid-19 dr Achmad Yurianto saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa, (31/3/2020).
“Kemudian kasus yang sudah sembuh bertambah 6 orang, sehingga total sembuh adalah 81 orang,” ujar dr Achmad Yurianto.
“Kemudian masih ada kasus kematian sebanyak 14 orang, sehingga total kasus kematian adalah 136 orang,” tambah dr. Achmad Yurianto.
Berikut rincian data kasus COVID-19 per-Provinsi :
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 747 | 48 | 83 |
2 | Jawa Barat | 198 | 11 | 21 |
3 | Banten | 142 | 2 | 4 |
4 | Jawa Tengah | 93 | 0 | 7 |
5 | Jawa Timur | 93 | 16 | 8 |
6 | Sulawesi Selatan | 50 | 0 | 1 |
7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 23 | 1 | 2 |
8 | Kalimantan Timur | 20 | 0 | 0 |
9 | Sumatera Utara | 19 | 0 | 1 |
10 | Bali | 19 | 0 | 2 |
11 | Papua | 10 | 0 | 0 |
12 | Kalimantan Barat | 9 | 2 | 2 |
13 | Kalimantan Tengah | 9 | 0 | 0 |
14 | Sumatera Barat | 8 | 0 | 0 |
15 | Lampung | 8 | 0 | 0 |
16 | Kalimantan Selatan | 8 | 0 | 0 |
17 | Kepulauan Riau | 7 | 0 | 1 |
18 | Aceh | 5 | 0 | 0 |
19 | Sumatera Selatan | 5 | 0 | 2 |
20 | Nusa Tenggara Barat | 4 | 0 | 0 |
21 | Riau | 3 | 0 | 0 |
22 | Sulawesi Tengah | 3 | 0 | 0 |
23 | Sulawesi Tenggara | 3 | 0 | 0 |
24 | Jambi | 2 | 0 | 0 |
25 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 0 | 0 |
26 | Kalimantan Utara | 2 | 0 | 0 |
27 | Sulawesi Utara | 2 | 1 | 0 |
28 | Papua Barat | 2 | 0 | 1 |
29 | Bengkulu | 1 | 0 | 1 |
30 | Sulawesi Barat | 1 | 0 | 0 |
31 | Maluku | 1 | 0 | 0 |
32 | Maluku Utara | 1 | 0 | 0 |
- Sementara hingga saat ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo belum ada laporan kasus COVID-19.
Jubir Achmad Yurianto mengingatkan bahwa kasus penularan masih terjadi, jumlah kasus positif masih akan bertambah. Karena itu, Jubir Achmad Yurianto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga jarak, produktif selama tinggal di rumah, menghindari kerumunan, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan terus menjaga kesehatan. (DH/MTD)
Sumber : BNPB Nasional | Redaktur : Hermanto Deli