Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Ads

Daftar Lengkap Perolehan Suara Parpol di Pemilu 2024, PPP dan PSI Gagal Lolos ke Senayan


Moslemtoday.com :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional pada Rabu, 20 Maret 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi, PDIP mendulang suara paling banyak pada pemilu kali ini.

Posisi kedua ditempati Golkar. Posisi selanjutnya diisi Partai Gerindra dan PKB. Sementara itu, PPP dan PSI gagal lolos ke Senayan karena tidak mencapai ambang batas parlemen.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik wajib mengantongi minimal 4 persen suara sah nasional untuk mendapatkan kursi di DPR RI.

Daftar lengkap perolehan suara parpol Pemilu 2024 Berikut rincian perolehan suara partai politik di tingkat nasional berdasarkan nomor urut di Pemilu 2024. 

1. PKB: 16.115.655 suara (10,62 persen) 

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22 persen) 

3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72 persen)

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,29 persen)

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,66 persen) 

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,82 persen)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42)

9. PKN: 326.800 suara (0,22 persen)

10. Partai Hanura 1.094.588 suara (0,72 persen)

11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27 persen

12. PAN: 10.984. 003 suara (7,24 persen)

13. PBB: 484.486 suara (0,32 persen)

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,81 persen)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29 persen)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87 persen)

18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen).

Indonesian Islamic News Agency (IINA)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Mari bergabung bersama WA Grup dan Channel Telegram Moslemtoday.com, Klik : WA Grup & Telegram Channel

Bottom Post Ads

Copyright © 2024 - Moslemtoday.com | All Right Reserved